/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
586回市(平成29年1月18日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 230円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 8,800円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 11,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 11,500円/m3 | 13,200円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 360円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 9,500円/m3 | 10,600円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | —円/m3 | 12,300円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 13,900円/m3 | 14,300円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 250円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 11,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 17,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 17,000円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 310円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,500円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 15,000円/m3 | 16,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 15,500円/m3 | 16,300円/m3 |
