文字サイズ
  • 標準

574回市(平成28年1月14日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 270円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 13,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 12,500円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 9,300円/m3 9,700円/m3
14 ~ 16 曲込 9,500円/m3 12,400円/m3
18 ~ 32 直材 14,800円/m3 14,900円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 11,300円/m3
18 ~ 22 直材 14,400円/m3 15,400円/m3
4m ~ 8 円/本 330円/本
9 ~ 13 曲込 8,300円/m3 9,800円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,500円/m3
18 ~ 22 直材 15,600円/m3 16,500円/m3

573回市(平成27年12月16日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 12,900円/m3
18 ~ 22 直材 11,900円/m3 12,900円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 9,300円/m3 9,600円/m3
14 ~ 16 曲込 11,500円/m3 12,500円/m3
18 ~ 32 直材 14,100円/m3 14,800円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 15,000円/m3
18 ~ 22 直材 14,300円/m3 15,000円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 8,500円/m3 9,300円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,800円/m3
18 ~ 22 直材 15,600円/m3 16,000円/m3

572回市(平成27年11月18日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 12,300円/m3
18 ~ 22 直材 10,500円/m3 12,700円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 8,500円/m3 9,200円/m3
14 ~ 16 曲込 10,000円/m3 11,300円/m3
18 ~ 32 直材 15,200円/m3 16,200円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 15,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 16,800円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 9,000円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,600円/m3
18 ~ 22 直材 15,600円/m3 18,700円/m3

571回市(平成27年10月15日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 13,500円/m3
18 ~ 22 直材 10,000円/m3 12,200円/m3
4m ~ 8 円/本 350円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 曲込 10,600円/m3 11,000円/m3
18 ~ 32 直材 13,700円/m3 15,500円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 15,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 15,300円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 9,000円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,600円/m3
18 ~ 22 直材 15,600円/m3 17,300円/m3

570回市(平成27年9月16日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 200円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 11,000円/m3
18 ~ 22 直材 10,000円/m3 12,300円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 8,300円/m3
14 ~ 16 曲込 8,500円/m3 9,800円/m3
18 ~ 32 直材 円/m3 13,000円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 150円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 6,000円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,500円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 16,200円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,200円/m3
18 ~ 22 直材 15,000円/m3 16,300円/m3

569回市(平成27年8月5日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 6,500円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 11,600円/m3
18 ~ 22 直材 10,200円/m3 12,000円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 8,500円/m3 9,100円/m3
14 ~ 16 曲込 7,000円/m3 7,200円/m3
18 ~ 32 直材 11,100円/m3 13,000円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 150円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 6,000円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 10,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 11,000円/m3
4m ~ 8 円/本 250円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 6,500円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 11,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 12,200円/m3

568回市(平成27年7月15日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 6,500円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 12,500円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 11,000円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 7,300円/m3 9,500円/m3
14 ~ 16 曲込 7,500円/m3 10,000円/m3
18 ~ 32 直材 12,100円/m3 13,500円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 7,000円/m3
14 ~ 16 直材 10,000円/m3 13,000円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 13,000円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 7,200円/m3
14 ~ 16 直材 14,000円/m3 15,000円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 16,900円/m3

567回市(平成27年6月17日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 7,000円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 12,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 11,800円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 9,000円/m3 9,500円/m3
14 ~ 16 曲込 8,300円/m3 9,200円/m3
18 ~ 32 直材 13,500円/m3 15,000円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 7,000円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 11,200円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 14,100円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 8,200円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 14,200円/m3 15,300円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 15,100円/m3

566回市(平成27年5月20日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 12,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 12,500円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 9,500円/m3
14 ~ 16 曲込 10,300円/m3 10,600円/m3
18 ~ 32 直材 15,700円/m3 15,900円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 190円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 7,000円/m3
14 ~ 16 直材 14,000円/m3 14,200円/m3
18 ~ 22 直材 13,500円/m3 14,000円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 8,200円/m3 10,100円/m3
14 ~ 16 直材 14,200円/m3 15,200円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 14,200円/m3

565回市(平成27年4月15日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 直材 11,500円/m3 13,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 13,200円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 9,500円/m3 10,000円/m3
14 ~ 16 曲込 10,450円/m3 13,150円/m3
18 ~ 32 直材 16,300円/m3 16,600円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 200円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 13,200円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 13,500円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 8,000円/m3 10,200円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 15,000円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 15,200円/m3

アクセス情報

本所(上那賀)各支所アクセス情報はこちら

徳島県那賀郡那賀町大戸字春森36
TEL:0884-66-0016 / FAX:0884-66-0200

お問い合わせメールフォームはこちら