文字サイズ
  • 標準

584回市(平成28年11月16日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,200円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 12,300円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 12,300円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 9,000円/m3 9,100円/m3
14 ~ 16 曲込 円/m3 11,900円/m3
18 ~ 32 直材 13,800円/m3 15,800円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 14,200円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 15,900円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 10,000円/m3 10,200円/m3
14 ~ 16 直材 13,000円/m3 15,200円/m3
18 ~ 22 直材 13,000円/m3 16,200円/m3

583回市(平成28年10月13日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,800円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 12,600円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 12,500円/m3
4m ~ 8 円/本 360円/本
9 ~ 13 曲込 9,300円/m3 11,500円/m3
14 ~ 16 曲込 9,800円/m3 11,100円/m3
18 ~ 32 直材 15,400円/m3 15,600円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 15,600円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 15,600円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 8,300円/m3 9,800円/m3
14 ~ 16 直材 14,000円/m3 16,100円/m3
18 ~ 22 直材 13,500円/m3 16,800円/m3

582回市(平成28年9月14日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 13,300円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 14,000円/m3
4m ~ 8 円/本 400円/本
9 ~ 13 曲込 8,300円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 曲込 10,800円/m3 12,200円/m3
18 ~ 32 直材 15,400円/m3 15,600円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 12,200円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 12,200円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 8,600円/m3 10,200円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,200円/m3
18 ~ 22 直材 13,500円/m3 14,300円/m3

581回市(平成28年8月5日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 12,000円/m3 12,600円/m3
18 ~ 22 直材 12,000円/m3 12,400円/m3
4m ~ 8 円/本 300円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 8,600円/m3 11,200円/m3
18 ~ 32 直材 円/m3 15,000円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 12,200円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 12,200円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 9,500円/m3 11,000円/m3
14 ~ 16 直材 14,000円/m3 15,500円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 15,500円/m3

580回市(平成28年7月13日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 280円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 10,000円/m3 12,000円/m3
18 ~ 22 直材 10,000円/m3 11,000円/m3
4m ~ 8 円/本 320円/本
9 ~ 13 曲込 円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 曲込 7,000円/m3 9,800円/m3
18 ~ 32 直材 11,300円/m3 14,600円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,500円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 12,000円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 12,000円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 9,300円/m3 9,800円/m3
14 ~ 16 直材 12,500円/m3 15,300円/m3
18 ~ 22 直材 12,000円/m3 13,100円/m3

579回市(平成28年6月15日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 280円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 10,000円/m3 12,200円/m3
18 ~ 22 直材 10,000円/m3 12,300円/m3
4m ~ 8 円/本 340円/本
9 ~ 13 曲込 5,800円/m3 8,200円/m3
14 ~ 16 曲込 8,000円/m3 10,800円/m3
18 ~ 32 直材 12,500円/m3 13,200円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 13,000円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 13,000円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 8,300円/m3 10,000円/m3
14 ~ 16 直材 13,000円/m3 15,300円/m3
18 ~ 22 直材 12,000円/m3 13,100円/m3

578回市(平成28年5月18日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 280円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 10,000円/m3 11,600円/m3
18 ~ 22 直材 10,300円/m3 13,700円/m3
4m ~ 8 円/本 340円/本
9 ~ 13 曲込 6,500円/m3 8,000円/m3
14 ~ 16 曲込 円/m3 10,800円/m3
18 ~ 32 直材 12,400円/m3 13,500円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 13,000円/m3
18 ~ 22 直材 13,000円/m3 14,100円/m3
4m ~ 8 円/本 310円/本
9 ~ 13 曲込 8,600円/m3 9,800円/m3
14 ~ 16 直材 15,300円/m3 16,000円/m3
18 ~ 22 直材 13,000円/m3 16,800円/m3

577回市(平成28年4月13日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 280円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 8,600円/m3
14 ~ 16 直材 12,000円/m3 12,200円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 11,600円/m3
4m ~ 8 円/本 380円/本
9 ~ 13 曲込 9,300円/m3 9,500円/m3
14 ~ 16 曲込 円/m3 10,800円/m3
18 ~ 32 直材 13,400円/m3 14,100円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 250円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,000円/m3
14 ~ 16 直材 11,000円/m3 13,000円/m3
18 ~ 22 直材 円/m3 13,000円/m3
4m ~ 8 円/本 320円/本
9 ~ 13 曲込 8,300円/m3 9,600円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,200円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 16,200円/m3

576回市(平成28年3月16日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,100円/m3
14 ~ 16 直材 12,000円/m3 12,700円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 11,500円/m3
4m ~ 8 円/本 340円/本
9 ~ 13 曲込 8,600円/m3 10,100円/m3
14 ~ 16 曲込 9,400円/m3 9,800円/m3
18 ~ 32 直材 14,900円/m3 15,800円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 240円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,000円/m3
14 ~ 16 直材 13,000円/m3 16,000円/m3
18 ~ 22 直材 14,400円/m3 15,200円/m3
4m ~ 8 円/本 280円/本
9 ~ 13 曲込 8,500円/m3 9,600円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 15,900円/m3
18 ~ 22 直材 14,000円/m3 15,000円/m3

575回市(平成28年2月17日開催)

すぎ

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 230円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 7,000円/m3
14 ~ 16 直材 12,000円/m3 12,700円/m3
18 ~ 22 直材 11,000円/m3 12,700円/m3
4m ~ 8 円/本 370円/本
9 ~ 13 曲込 9,300円/m3 9,500円/m3
14 ~ 16 曲込 9,400円/m3 12,000円/m3
18 ~ 32 直材 14,100円/m3 16,100円/m3

ひのき

長さ 径級 品等 単価(安値) 単価(高値)
3m ~ 11 円/本 220円/本
12 ~ 13 曲込 円/m3 9,300円/m3
14 ~ 16 直材 円/m3 14,000円/m3
18 ~ 22 直材 14,400円/m3 15,100円/m3
4m ~ 8 円/本 330円/本
9 ~ 13 曲込 8,000円/m3 9,000円/m3
14 ~ 16 直材 15,000円/m3 16,300円/m3
18 ~ 22 直材 14,100円/m3 15,300円/m3

アクセス情報

本所(上那賀)各支所アクセス情報はこちら

徳島県那賀郡那賀町大戸字春森36
TEL:0884-66-0016 / FAX:0884-66-0200

お問い合わせメールフォームはこちら