655回市(令和4年11月16日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 12,600円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 13,500円/m3 | 14,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 11,800円/m3 | 14,600円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 16,600円/m3 | 18,000円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 20,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 17,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 16,000円/m3 | 20,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 17,500円/m3 | 19,500円/m3 |
