656回市(令和4年12月14日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 13,800円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 14,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 9,000円/m3 | 14,600円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 16,500円/m3 | 18,100円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 20,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 15,000円/m3 | 20,600円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 20,000円/m3 | 20,600円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 19,500円/m3 | 21,500円/m3 |
655回市(令和4年11月16日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 12,600円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 13,500円/m3 | 14,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 11,800円/m3 | 14,600円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 16,600円/m3 | 18,000円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 20,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 17,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 16,000円/m3 | 20,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 17,500円/m3 | 19,500円/m3 |
654回市(令和4年10月19日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 10,000円/m3 | 13,800円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 12,300円/m3 | 14,800円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | 9,000円/m3 | 10,400円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 9,800円/m3 | 14,700円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | —円/m3 | 18,000円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 13,600円/m3 | 20,600円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 13,600円/m3 | 20,600円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 20,000円/m3 | 24,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 18,000円/m3 | 20,000円/m3 |
653回市(令和4年9月14日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 13,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,500円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 10,000円/m3 | 14,200円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 13,800円/m3 | 14,000円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 12,000円/m3 | 17,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 13,000円/m3 | 15,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 17,000円/m3 | 20,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 18,500円/m3 | 20,000円/m3 |
652回市(令和4年8月18日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 15,200円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 13,000円/m3 | 15,200円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 11,500円/m3 | 15,200円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 14,500円/m3 | 18,000円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 17,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 12,000円/m3 | 18,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 22,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 19,500円/m3 | 22,000円/m3 |
651回市(令和4年7月13日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 14,300円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 11,200円/m3 | 14,100円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 11,400円/m3 | 14,500円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 17,500円/m3 | 18,500円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 15,000円/m3 | 18,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 15,200円/m3 | 21,500円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 18,500円/m3 | 21,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 20,000円/m3 | 21,500円/m3 |
650回市(令和4年6月15日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 16,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 15,100円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 11,100円/m3 | 14,500円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | —円/m3 | 18,500円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 22,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 22,500円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 18,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 20,000円/m3 |
649回市(令和4年5月18日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 16,100円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 15,200円/m3 | 16,300円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 11,800円/m3 | 14,500円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | 18,200円/m3 | 18,500円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 18,000円/m3 | 23,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 18,600円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 18,500円/m3 | 23,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 20,000円/m3 | 22,200円/m3 |
648回市(令和4年4月13日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 15,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 15,000円/m3 | 16,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 12,500円/m3 | 14,700円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | —円/m3 | 18,500円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 15,000円/m3 | 16,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 15,000円/m3 | 22,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 20,000円/m3 | 24,500円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 20,000円/m3 | 24,500円/m3 |
647回市(令和4年3月16日開催)
すぎ
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 15,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 15,000円/m3 | 16,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 曲込 | 14,000円/m3 | 14,800円/m3 | |
18 ~ 32 | 直材 | —円/m3 | 18,500円/m3 |
ひのき
長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
---|---|---|---|---|
12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 17,000円/m3 | 24,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 16,000円/m3 | 24,000円/m3 | |
4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 10,000円/m3 | |
14 ~ 16 | 直材 | 16,000円/m3 | 27,000円/m3 | |
18 ~ 22 | 直材 | 20,000円/m3 | 25,000円/m3 |
