/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
642回市(令和3年10月20日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 12,800円/m3 | 14,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 16,000円/m3 | 17,500円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | 12,000円/m3 | 14,000円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 16,500円/m3 | 17,000円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 26,000円/m3 | 29,500円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 28,000円/m3 | 29,500円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 10,000円/m3 | 13,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 26,500円/m3 | 31,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 28,000円/m3 | 29,500円/m3 |
