/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
597回市(平成29年12月13日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | —円/m3 | 7,100円/m3 | ||
| 14 ~ 16 | 12,300円/m3 | 12,600円/m3 | ||
| 18 ~ 22 | 13,000円/m3 | 15,100円/m3 | ||
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
| 9 ~ 13 | 7,800円/m3 | 9,000円/m3 | ||
| 14 ~ 16 | 11,500円/m3 | 11,600円/m3 | ||
| 18 ~ 32 | —円/m3 | 15,100円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | —円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | —円/m3 | 6,500円/m3 | ||
| 14 ~ 16 | —円/m3 | 15,600円/m3 | ||
| 18 ~ 22 | —円/m3 | 15,600円/m3 | ||
| 4m | ~ 8 | —円/本 | —円/本 | |
| 9 ~ 13 | 9,000円/m3 | 10,000円/m3 | ||
| 14 ~ 16 | 14,500円/m3 | 16,200円/m3 | ||
| 18 ~ 22 | 14,500円/m3 | 16,200円/m3 |
