/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
562回市(平成27年1月15日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 140円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | 7,500円/m3 | 8,100円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 11,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 13,400円/m3 | 14,200円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 210円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 10,200円/m3 | 10,300円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | 11,600円/m3 | 12,200円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 14,500円/m3 | 16,800円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 140円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 6,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 14,500円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 14,000円/m3 | 15,000円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 220円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 6,200円/m3 | 10,200円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 14,500円/m3 | 16,500円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 14,000円/m3 | 16,200円/m3 |
