/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
563回市(平成27年2月18日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 220円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | 6,600円/m3 | 8,600円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 11,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 13,500円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 340円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 8,650円/m3 | 9,700円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | 10,550円/m3 | 12,300円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 14,400円/m3 | 17,300円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 250円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,020円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 14,500円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 15,000円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 360円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 8,700円/m3 | 11,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 15,000円/m3 | 16,100円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 15,000円/m3 | 16,100円/m3 |
