/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
576回市(平成28年3月16日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 230円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,100円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 12,000円/m3 | 12,700円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 11,000円/m3 | 11,500円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 340円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 8,600円/m3 | 10,100円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | 9,400円/m3 | 9,800円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 14,900円/m3 | 15,800円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 240円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 9,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 13,000円/m3 | 16,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 14,400円/m3 | 15,200円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 280円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 8,500円/m3 | 9,600円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 15,000円/m3 | 15,900円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 14,000円/m3 | 15,000円/m3 |
