/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
590回市(平成29年5月17日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) | 
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 230円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 8,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | —円/m3 | 12,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | —円/m3 | 13,900円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 7,100円/m3 | 7,300円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | 9,700円/m3 | 11,000円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 14,200円/m3 | 14,800円/m3 | 
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) | 
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 200円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 7,200円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 14,500円/m3 | 15,600円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 14,500円/m3 | 15,000円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 300円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 8,000円/m3 | 9,500円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 14,500円/m3 | 16,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 14,500円/m3 | 16,300円/m3 | 
 
				
 
				

 
					