/本は、1本当たりの単価、/m3は、1m3当たりの単価
578回市(平成28年5月18日開催)
すぎ
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 280円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 8,600円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 10,000円/m3 | 11,600円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 10,300円/m3 | 13,700円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 340円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 6,500円/m3 | 8,000円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 曲込 | —円/m3 | 10,800円/m3 | |
| 18 ~ 32 | 直材 | 12,400円/m3 | 13,500円/m3 |
ひのき
| 長さ | 径級 | 品等 | 単価(安値) | 単価(高値) |
| 3m | ~ 11 | —円/本 | 250円/本 | |
|---|---|---|---|---|
| 12 ~ 13 | 曲込 | —円/m3 | 8,600円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 11,000円/m3 | 13,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 13,000円/m3 | 14,100円/m3 | |
| 4m | ~ 8 | —円/本 | 310円/本 | |
| 9 ~ 13 | 曲込 | 8,600円/m3 | 9,800円/m3 | |
| 14 ~ 16 | 直材 | 15,300円/m3 | 16,000円/m3 | |
| 18 ~ 22 | 直材 | 13,000円/m3 | 16,800円/m3 |
